 |
| Affiche Tableau |
| Catégorie d'extrants | Pourcentage | Budget |
| Elaboration stratégies/politiques/projets/Plan d'actions | 23.90 | 9 739 015 161,85 |
| Communication/Information/sensibilisation | 13.82 | 5 630 283 285,00 |
| Equipements (informatique et autres) | 11.17 | 4 549 333 030,00 |
| Formation sur le tas | 10.51 | 4 281 114 471,00 |
| Systèmes d'information, bases de données, collecte de données | 9.09 | 3 703 171 314,00 |
| Recherches/études | 8.31 | 3 386 963 660,00 |
| Production d'instruments (cartes, …) | 6.77 | 2 757 734 000,00 |
| Formation professionnelle | 5.07 | 2 065 921 000,00 |
| Suivi/Evaluation | 4.86 | 1 979 197 000,00 |
| Coordination/Réseaux | 4.24 | 1 728 441 500,00 |
| Reglementations, Textes legislatifs | 1.40 | 570 745 000,00 |
| Frais divers/frais interne/postes | 0.83 | 340 000 000,00 |
| Interventions sur la population | 0.04 | 14 350 000,00 |
|
| |
 |
 |
| Affiche Tableau |
| Domaine | Percentage | Amount |
| LCD/GRN | 38.26 | 15 588 217 209,00 |
| Securité Alimentaire | 32.70 | 13 325 761 399,85 |
| Pilotage/Management | 18.45 | 7 518 658 109,00 |
| Maitrise de l'eau | 5.20 | 2 117 010 028,00 |
| Accès au Marchés | 3.26 | 1 328 185 033,00 |
| Communication et information | 1.09 | 445 200 001,00 |
| Population/Développement | 0.59 | 239 500 003,00 |
| Renforcement des capacités | 0.45 | 183 700 000,00 |
|
| Axe | Pourcentage | Amount |
| Capitalisations & Recherches | 37.37 | 11 045 655 000,00 |
| Formulation des politiques | 4.41 | 1 304 158 000,00 |
| Information | 6.25 | 1 847 962 500,00 |
| Matériel et équipements | 5.83 | 1 723 730 000,00 |
| Projets multi-pays | 17.25 | 5 099 761 599,00 |
| Renforcement des capacités | 28.89 | 8 538 351 376,00 |
|
| |
|
|
| Affiche Tableau |
| Bénéficiaires | Pourcentage | N |
| Mauritanie | 11.93 | 300 |
| Tchad | 11.93 | 300 |
| Niger | 9.42 | 237 |
| Burkina Faso | 9.18 | 231 |
| Mali | 8.99 | 226 |
| Sénégal | 8.67 | 218 |
| Guinée Bissau | 7.99 | 201 |
| Cap Vert | 7.83 | 197 |
| Gambie | 7.71 | 194 |
| SE | 6.48 | 163 |
| CRA | 4.97 | 125 |
| INSAH | 4.89 | 123 |
|
| Bénéficiaire | Pourcentage | Budget |
| Tchad |
12.47 |
9 304 995 000,00 |
| Mauritanie |
12.17 |
9 080 065 000,00 |
| Burkina Faso |
9.98 |
7 448 157 000,00 |
| Niger |
9.71 |
7 246 598 376,00 |
| Sénégal |
9.59 |
7 151 883 376,00 |
| Mali |
9.31 |
6 942 774 000,00 |
| Guinée Bissau |
8.69 |
6 482 774 000,00 |
| Gambie |
8.14 |
6 074 414 000,00 |
| Cap Vert |
7.84 |
5 847 973 000,00 |
| SE |
5.18 |
3 868 029 000,00 |
| INSAH |
3.86 |
2 881 423 000,00 |
| CRA |
3.06 |
2 283 476 690,00 |
|